Eindstand 2011

| Pos. | Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Sebastiaan Bleekemolen | 25 | - | 27 | 42 | 37 | 31 | 36 | 198 |
| 2 | 5 | Sheila Verschuur | 30 | 28 | 16 | 28 | 17 | 15 | 10 | 144 |
| 3 | 33 | Marcel Dekker | 17 | 17 | 10 | 16 | 39 | 16 | 26 | 141 |
| 4 | 10 | Niels Langeveld | 9 | 18 | 21 | 32 | 14 | 22 | 24 | 140 |
| 5 | 37 | Max Braams | 29 | 17 | 6 | 25 | 11 | 20 | 24 | 132 |
| 6 | 6 | Robert van den Berg | 11 | 24 | 14 | 14 | 23 | 14 | 31 | 131 |
| 7 | 7 | Melvin de Groot | 18 | 24 | 13 | 18 | 20 | 14 | 15 | 122 |
| 8 | 4 | Ronald Morien | 30 | 27 | - | 12 | 28 | 5 | 13 | 115 |
| 9 | 17 | Sandra van der Sloot | 4 | 23 | 8 | 24 | - | 34 | 21 | 114 |
| 10 | 32 | Ruud Steenmetz | 14 | 16 | 5 | 9 | 19 | 1 | 7 | 71 |
| 11 | 9 | René Steenmetz | 12 | 2 | 18 | 11 | 7 | 19 | 1 | 70 |
| 12 | 27 | Christiaan Frankenhout | - | 21 | 34 | - | - | - | 10 | 65 |
| 13 | 39 | Alexander Keijzers | 12 | - | 11 | 13 | 6 | 6 | 17 | 65 |
| 14 | 11 | Marcel Duits | 4 | 6 | 19 | 5 | 10 | 12 | 5 | 61 |
| 15 | 34 | Jan Muys | 4 | 10 | 18 | 3 | 9 | 6 | 2 | 52 |
| 16 | 69 | Allard Kalff | - | - | 27 | - | - | 17 | 4 | 48 |
| 17 | 1 | Addie van de Ven | 32 | 7 | - | - | - | - | - | 39 |
| 18 | 36 | Wilbert van den Burg | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 32 |
| 19 | 31 | Reynier de Pundert | 8 | 2 | - | - | 2 | 15 | 3 | 30 |
| 20 | 40 | Aristotelis Varvaroussis | - | - | 10 | 3 | - | 8 | 5 | 26 |
| 21 | 44 | Niels Kool | 2 | 3 | - | 2 | 6 | 3 | 2 | 18 |
| 22 | 2 | Michael Bleekemolen | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| 23 | 38 | Marcel Timmer | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 3 | 10 |
| 24 | 35 | Dennis de Borst | - | - | 3 | - | 4 | 1 | - | 8 |
| 25 | 99 | Bjorn Cornelissen | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
| 26 | 42 | Marco Ditzel | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 27 | 46 | Alex van Eijk | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 28 | 22 | Stephan Polderman | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 29 | 66 | Teunis van Dam | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 30 | 30 | Wim de Pundert | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Stand Olympia Cup 2011
| Pos. | Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Marcel Dekker | 10 | 15 | 11 | 11 | 20 | 10 | 15 | 92 |
| 2 | 37 | Max Braams | 17 | 14 | 5 | 20 | 5 | 10 | 14 | 85 |
| 3 | 32 | Ruud Steenmetz | 12 | 14 | 4 | 7 | 12 | 1 | 5 | 55 |
| 4 | 34 | Jan Muys | 4 | 9 | 17 | 3 | 7 | 7 | 2 | 49 |
| 5 | 39 | Alexander Keijzers | 9 | - | 8 | 10 | 4 | 7 | 10 | 48 |
| 6 | 31 | Reynier de Pundert | 7 | 2 | 1 | - | - | 14 | 3 | 27 |
| 7 | 36 | Wilbert van den Burg | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 25 |
| 8 | 40 | Aristotelis Varvaroussis | - | - | 10 | 3 | - | 5 | 4 | 22 |
| 9 | 44 | Niels Kool | 2 | 4 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 18 |
| 10 | 38 | Marcel Timmer | - | 2 | 4 | 2 | - | - | 3 | 11 |
| 11 | 35 | Dennis de Borst | - | - | 2 | - | 4 | 2 | - | 8 |
| 12 | 99 | Bjorn Cornelissen | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 13 | 66 | Teunis van Dam | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 14 | 46 | Alex van Eijk | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 15 | 42 | Marco Ditzel | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 16 | 30 | Wim de Pundert | - | - | - | - | - | - | - | 0 |







